EKRL-005
Modelo | Longitud (bahía * estándar) | Peso (kg) |
EKRD-2070 | Los 0.65 * 2.0M | 7.34 |
EKRD-2150 | Los 0.88 * 2.0M | 7.99 |
EKRD-2170 | Los 0.92 * 2.0M | 8.31 |
EKRD-2230 | El 1.07 * 2.0M | 8.4 |
EKRD-2266 | 1.15 * 2.0M | 8.53 |
EKRD-2480 | 1.57 * 2.0M | 9.23 |
EKRD-2640 | 1.83 * 2.0M | 9.72 |
EKRD-2850 | 2.13 * 2.0M | 10.31 |
EKRD-3070 | 2.44 * 2.0M | 11.02 |
EKRD-3560 | Los 3.05 * 2.0M | 12.15 |
Modelo | Longitud (bahía * estándar) | Peso (kg) |
EKRD-2070 | Los 0.65 * 2.0M | 7.34 |
EKRD-2150 | Los 0.88 * 2.0M | 7.99 |
EKRD-2170 | Los 0.92 * 2.0M | 8.31 |
EKRD-2230 | El 1.07 * 2.0M | 8.4 |
EKRD-2266 | 1.15 * 2.0M | 8.53 |
EKRD-2480 | 1.57 * 2.0M | 9.23 |
EKRD-2640 | 1.83 * 2.0M | 9.72 |
EKRD-2850 | 2.13 * 2.0M | 10.31 |
EKRD-3070 | 2.44 * 2.0M | 11.02 |
EKRD-3560 | Los 3.05 * 2.0M | 12.15 |
Derechos de autor © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Todos los derechos reservados.