Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sistema de ritmo de andamio Ledger horizontal
EK
730890000
48.3x3.0 mm
Q235
Galvanizado en caliente
8.49
Sistema de bloqueo horizontal de andamio galvanizado HDG Tubo de control de andamio
Ledger del sistema de bloqueo de andamios HDG
Descripción de producción
Tipo | Ledger de andamio HDG Ringlock |
Longitud | 2.13m (7'0 '') |
Peso | 8.49 kg |
Material principal | Q235 o Q345 |
Tratamiento superficial | Pintado, galvanizado, HDG, recubierto de polvo |
Ventajas | Precio competitivo, de alta calidad , productos servicio postventa de 24 horas |
Port | Nanjing/xingang |
Divisa | USD, RMB |
Pago | L/C, T/T, 30% de anticipación |
Paquete | Paleta de acero o personalizado |
Peso y longitud
Código | Descripción | Longitud (mm) | Peso (kg) |
Ek-rll065 | Ledger (horizontal) disponible en un tubo de acero galvanizado en caliente 48.3x3 mm | 650 (2'2 ') | 3.14 |
Ek-rll088 | 880 (2'10 ') | 3.93 | |
Ek-rll092 | 920 (3 ') | 4.09 | |
EK-RLL107 | 1070 (3'6 ') | 4.68 | |
Ek-rll115 | 1150 (3'10 ') | 4.95 | |
EK-RLL157 | 1570 (5'2 ') | 6.47 | |
EK-RLL183 | 1830 (6 ') | 7.40 | |
EK-RLL213 | 2130 (7 ') | 8.49 | |
Ek-rll244 | 2440 (8 ') | 9.61 | |
EK-RLL305 | 3050 (10 ') | 11.83 |
Imagen de producto
Sistema de bloqueo horizontal de andamio galvanizado HDG Tubo de control de andamio
Ledger del sistema de bloqueo de andamios HDG
Descripción de producción
Tipo | Ledger de andamio HDG Ringlock |
Longitud | 2.13m (7'0 '') |
Peso | 8.49 kg |
Material principal | Q235 o Q345 |
Tratamiento superficial | Pintado, galvanizado, HDG, recubierto de polvo |
Ventajas | Precio competitivo, de alta calidad , productos servicio postventa de 24 horas |
Port | Nanjing/xingang |
Divisa | USD, RMB |
Pago | L/C, T/T, 30% de anticipación |
Paquete | Paleta de acero o personalizado |
Peso y longitud
Código | Descripción | Longitud (mm) | Peso (kg) |
Ek-rll065 | Ledger (horizontal) disponible en un tubo de acero galvanizado en caliente 48.3x3 mm | 650 (2'2 ') | 3.14 |
Ek-rll088 | 880 (2'10 ') | 3.93 | |
Ek-rll092 | 920 (3 ') | 4.09 | |
EK-RLL107 | 1070 (3'6 ') | 4.68 | |
Ek-rll115 | 1150 (3'10 ') | 4.95 | |
EK-RLL157 | 1570 (5'2 ') | 6.47 | |
EK-RLL183 | 1830 (6 ') | 7.40 | |
EK-RLL213 | 2130 (7 ') | 8.49 | |
Ek-rll244 | 2440 (8 ') | 9.61 | |
EK-RLL305 | 3050 (10 ') | 11.83 |
Imagen de producto
Derechos de autor © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Todos los derechos reservados.