Modelo | Longitud | Peso (kg) |
EKRS-500 | Los 0.5M | 3.25 |
EKRS-1000 | 1M | 5.82 |
EKRS-1500 | 1,5 millones | 8.21 |
EKRS-2000 | 2 millones | 10.58 |
EKRS-2500 | Los 2.5M | 12.92 |
EKRS-3000 | 3 millones | 15.98 |
EKRS-4000 | 4 millones | 20.32 |
Perfil de la compañía Certificados Preguntas más frecuentes Noticias de la compañía Noticias de andamios
Derechos de autor © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Todos los derechos reservados.