| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
F056
EK
730890000
48.3 mm
Q235
Chapado en zinc
2.4 kg
Drop Forged and andamia de andamios Red Red Red Rank
Especificación de producto
| Nombre de la mercancía | Animales |
| Material | Q235 |
| Tamaño del tubo | 48.3 mm |
| Peso único | 2.4 kg |
| Tratamiento superficial | Chapado en zinc |
| Forma de procesamiento | Drop Forjado |
| Estándar | EN74-1: 2005 Clase B, AS1576.2, BS1139 |
| Calificación | Marcas personalizadas en productos |
| Tiempo de entrega | 20-25 días |
| Capacidad de producción | 2000 toneladas por mes |
| Término de pago | T/T, L/C, D/P |
| Término de envío | LCL, FCL o a través de Express Courier |
| Mercado principal | Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, etc. |
Hoja de datos de productos
Modelo | Nombre | Peso (kg) |
| EKR-R | Rosetas | 0.45 |
| EKRL-H | Cabezal del libro mayor | 0.53 |
| EKRB-H | Cabeza de brazalete | 0.64 |
Drop Forged and andamia de andamios Red Red Red Rank
Especificación de producto
| Nombre de la mercancía | Animales |
| Material | Q235 |
| Tamaño del tubo | 48.3 mm |
| Peso único | 2.4 kg |
| Tratamiento superficial | Chapado en zinc |
| Forma de procesamiento | Drop Forjado |
| Estándar | EN74-1: 2005 Clase B, AS1576.2, BS1139 |
| Calificación | Marcas personalizadas en productos |
| Tiempo de entrega | 20-25 días |
| Capacidad de producción | 2000 toneladas por mes |
| Término de pago | T/T, L/C, D/P |
| Término de envío | LCL, FCL o a través de Express Courier |
| Mercado principal | Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, etc. |
Hoja de datos de productos
Modelo | Nombre | Peso (kg) |
| EKR-R | Rosetas | 0.45 |
| EKRL-H | Cabezal del libro mayor | 0.53 |
| EKRB-H | Cabeza de brazalete | 0.64 |
86-25-5712 3616
0086-18606192990
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Reservados todos los derechos.