Nombre | Especificación | Precio FOB | Ups y bajas | Puerto de entrega | Spot Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Puerta de acceso de escalera | 960*761 | $ 15.7 | - | Nanjing | 864 |
Tipo británico Drop Forjado doble acoplador | 48.3*48.3 | $ 0.99 | ↓ 0.05 | Nanjing | 50000 |
British Type Drop Forged Glive -Bopler | 48.3*48.3 | $ 1.15 | ↓ 0.01 | Nanjing | 46000 |
Acoplador de manga prensado | 48.3*48.3 | $ 0.94 | ↑ 0.02 | Nanjing | 24000 |
Drop Forged Putlog Coupler | 48.3*48.3 | $ 0.71 | - | Nanjing | 36000 |
Acoplador de viga forjada de caída | 48.3*48.3 | $ 1.61 | - | Nanjing | 16000 |
Drop de la placa forjada de contenido de contenido de contenido | 48.3*38-45 | $ 0.71 | - | Nanjing | 36000 |
Puerta de trampa de escalera | 710*585 | $ 15.7 | ↓ 0.01 | Nanjing | 1680 |
Abrazadera de viga fija | 48.3*50 | $ 2.14 | ↓ 0.02 | Nanjing | 32000 |
Acopladores de doble / giratoria de tipo japonés / coreano | 48.6*3.0 | $ 0.88 | ↑ 0.01 | Nanjing | |
Tipo alemán Drop Forjado Doble acoplador | 48.3*48.3 | $ 1.89 | ↓ 0.03 | Nanjing | 50000 |
Tipo alemán Drop Forjado Coppler giratorio | 48.3*48.3 | $ 2.07 | ↓ 0.04 | Nanjing | 46000 |
Tipo americano Drop Forged Double Copler | 48.3*48.3 | $ 2.65 | - | Nanjing | 72000 |
Tipo americano Drop Forjado Girator Giratorio | 48.3*48.3 | $ 2.81 | - | Nanjing | 72000 |
Ringlock Estándar vertical 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 24.38 | - | Nanjing | 50000 |
Libro mayor horizontal de Ringlock 2.5m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 14.00 | ↓ 0.06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock Diagonal Brace 2.0x2.0m | Q235, 48.3*2.5*2000*2000 | $ 13.10 | ↑ 0.07 | Nanjing | 66000 |
Cuplock estándar vertical 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 28.04 | ↓ 0.05 | Nanjing | 32000 |
Libro mayor horizontal de Cuplock 2.5m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 13.35 | ↓ 0.06 | Nanjing | 72000 |
Pañuelo intermedio 1.3m | Q235, 48.3*3.2*1300 | $ 10.29 | ↓ 0.05 | Nanjing | 72000 |
Kwikstage Standard 3.0m | Q235, 48.3*4.0*3000 | $ 27.56 | ↓ 0.06 | Nanjing | 50000 |
Kwikstage Ledger 2.4m | Q235, 48.3*3.2*2400 | $ 14.64 | ↓ 0.06 | Nanjing | 46000 |
Kwikstage Transom 1.2m | Q235, 50*50*5.0*1200 | $ 14.46 | ↓ 0.06 | Nanjing | 66000 |
W210 PLANK DE ACERO PRE GAL 3.0M | Q195, 210*45*1.0*3000 | $ 8.00 | ↓ 0.11 | Tianjin | 32000 |
W240 PLANK DE ACERO PRE GAL 3.0M | Q195, 240*45*1.0*3000 | $ 8.74 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
W225 Plank de acero anterior a Gal 3.0m | Q195, 225*38*1.0*3000 | $ 7.97 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
Kwikstage Pre-Gal Steel Plank 2.4m | Q195, 230*63*1.8*2400 | $ 19.01 | ↓ 0.07 | Tianjin | 66000 |
Ringlock HDG Steel Plank 2.57m | Q195, 320*76*1.5*2570 | $ 36.82 | ↓ 0.05 | Nanjing | |
Jack de base de tornillo ajustable hueco | 38*4.0*600 /150*150*5.0 | $ 4.38 | ↑ 0.01 | Tianjin | 32000 |
PS03 acero Prop 1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | $ 25.26 | ↓ 0.09 | Tianjin | |
Tubo de acero HDG de 4.0 mm 6.0m | 48.3*4.0*6000 | $ 24.84 | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
Tubería de acero HDG de 3.2 mm 6.0m | 48.3*3.2*6000 | $ 20.31 | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
Tubería de acero HDG de 2.4 mm 6.0m | STK500, 48.6*2.4*6000 | $ 15.95 | ↓ 0.13 | Tianjin | |
W365 escalera de aluminio 3.0m | 365*3000/73*25/30*30 | $ 23.77 | ↓ 0.05 | Nanjing | |
Escalera de aluminio W390 3.0m | 390*3000/63*24/30*30 | $ 18.58 | ↓ 0.09 | Nanjing | |
Escalera de aluminio W390 3.0m | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | $ 21.54 | ↓ 0.26 | Nanjing | |
W450 Viga de aluminio 6.0m | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 107.50 | ↓ 0.01 | Nanjing | |
W750 aluminio x viga 6.0m | 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 165.82 | ↑ 0.05 | Nanjing |
86-25-5712 3616
0086-18606192990
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Reservados todos los derechos.