El tablón de andamio de acero es uno de los componentes principales del sistema de andamiaje, tiene las características de la prevención del fuego, la acumulación de arena, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la corrosión, la resistencia al álcali y la alta resistencia a la compresión. Y tiene un excelente efecto antideslizante y firmeza, apariencia hermosa y durabilidad.
Planks de andamio de acero Especificación: |
EK es un fabricante de tablones de acero en China, y podemos suministrar tablas de andamio de acero a los clientes de todo el mundo. La ventaja más significativa de EK es que diseña las huellas de andamios para su tamaño y requisitos.
Puede encontrar los tablones de andamio más demandados del mundo en EK andamia. Los anchos principales son 210 mm, 225 mm, 230 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 320 mm, 450 mm y 500 mm.
Capas de andamio auto-blacks
Pantos de andamio galvanizados en caliente
Tablero de andamios previamente galvanizado
Pantos de andamio pintados
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| SP2104501 | Plank de andamio de 210x45x500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104502 | Plank de andamio de 210x45x1000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104503 | Plank de andamio 210x45x1500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104504 | Plank de andamio de 210x45x2000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104505 | Plank de andamio 210x45x2500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104506 | Plank de andamio 210x45x3000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104507 | Plank de andamio 210x45x3500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2104508 | Plank de andamio de 210x45x4000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| SP2014501 | Plank de andamio de 210x45x500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014502 | Plank de andamio de 210x45x1000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014503 | Plank de andamio 210x45x1500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014504 | Plank de andamio de 210x45x2000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014505 | Plank de andamio 210x45x2500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014506 | Plank de andamio 210x45x3000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014507 | Plank de andamio 210x45x3500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2014508 | Plank de andamio de 210x45x4000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| SP2403801 | 240x38x500 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403802 | Plank de andamio 240x38x1000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403803 | 240x38x1500 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403804 | Plank de andamio de 240x38x2000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403805 | Plank de andamio 240x38x2500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403806 | Plank de andamio 240x38x3000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403807 | Plank de andamio 240x38x3500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2403808 | Plank de andamio de 240x38x4000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| SP2253801 | Plank de andamio 225x38x500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253802 | Plank de andamio 225x38x1000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253803 | Plank de andamio 225x38x1500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253804 | Plank de andamio 225x38x2000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253805 | Plank de andamio 225x38x2500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253806 | Plank de andamio 225x38x3000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253807 | Plank de andamio 225x38x3500 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2253808 | Plank de andamio 225x38x4000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| SP2504001 | 250x40x500 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504002 | 250x40x1000 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504003 | 250x40x1500 Plank de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504004 | 250x40x2000 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504005 | 250x40x2500 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504006 | 250x40x3000 tabla de andamios | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504007 | 250x40x3500 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2504008 | 250x40x4000 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| SP2505001 | 250x50x500 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505002 | 250x50x1000 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505003 | 250x50x1500 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505004 | 250x50x2000 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505005 | 250x50x2500 tablilla de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505006 | 250x50x3000 tabla de andamios | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505007 | 250x50x3500 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| SP2505008 | 250x50x4000 tabla de andamios | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Espesor | Material | Tratamiento superficial |
| CSP400001 | 400x1219 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP400002 | 400x1829 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP420001 | 420x1219 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP420002 | 420x1829 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP450001 | 450x1219 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP450002 | 450x1829 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP500001 | 500x1219 tablón de andamio | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| CSP500002 | Plank de andamio 500x4000 | 1.0 mm - 2.0 mm | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | ||||
| Código No. | Artículo | Peso/kg | Material | Tratamiento superficial | |
| SP3207601 | 320x76x1.5x730 tablón de andamio | 7.20 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| SP3207602 | 320x76x1.5x1090 tablilla de andamio | 9.63 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| SP3207603 | 320x76x1.5x1400 tablilla de andamio | 11.75 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| SP3207604 | 320x76x1.5x1570 tablilla de andamio | 12.94 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| SP3207605 | 320x76x1.5x2070 tablilla de andamio | 16.3 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| SP3207606 | 320x76x1.5x2570 tablilla de andamio | 19.88 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| SP3207607 | 320x76x1.5x3070 tabla de andamios | 23.25 | Q195, Q235 | Pre galvanizado, en caliente galvanizado, patinado, auto negro | |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | |||||
| Código No. | Artículo | Descripción | |
| RSP001 | Tablón de metal de ringlock | 2'9 '/0.88m | |
| RSP002 | Tablón de metal de ringlock | 3 '/0.91m | |
| RSP003 | Tablón de metal de ringlock | 3'6 '/1.065m | |
| RSP004 | Tablón de metal de ringlock | 3'10 '/1.15m | |
| RSP005 | Tablón de metal de ringlock | 4 '/1.219m | |
| RSP006 | Tablón de metal de ringlock | 5 '/1.524m | |
| RSP007 | Tablón de metal de ringlock | 5'2 '/1.57m | |
| RSP008 | Tablón de metal de ringlock | 6 '/1.82m | |
| RSP009 | Tablón de metal de ringlock | 7 '/2.13m | |
| RSP010 | Tablón de metal de ringlock | 8 '/2.43m | |
| RSP011 | Tablón de metal de ringlock | 10 '/3.05m | |
| Se puede personalizar de acuerdo con la especificación del cliente. | |||
86-25-5712 3616
0086-18606192990
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Reservados todos los derechos.